Borsa

Son 1 Ayda En Çok Düşen Hisseler

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde şimdi de son 1 ayda en çok düşen hisseler listesini hazırladık. Hisselerde yaşanan değer kayıpları söz konusu hissenin yatırımcıları için her ne kadar olumsuz bir durum olsa da, başka yatırımcılar için yeni fırsatlar doğurabilir. Her ne kadar en çok değer kaybeden hisseleri değerlendirmek genel anlamda mantıklı gibi görünse de, söz konusu hissenin neden değer kaybettiği de ayrıca önemli bir unsurdur.

Dolayısıyla yatırım kararlarınızı vermeden önce temel analiz, teknik analiz gibi önemli değerlendirme kriterlerini göz ardı etmemeniz, yatırımlarınızda zarar etme olasılığını bir o kadar düşürür.

Son 1 ayda en çok değer kaybeden hisselerden oluşan listemiz toplamda 155 hisseden oluşmakta olup, en çok düşen hisselerin başında yüzde -36,13 ile yeni halka arz olan KTLEV hissesi yer almaktadır. KTLEV Hissesini ise yüzde -32,25 EUKYO,  yüzde -30,14 ile EGEPO hisseleri takip etmektedir.

16/08/2023 – 15/09/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 ayda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;

Hisse 1 Ay Ö. Kapanış En Düşük Son Kapanış % Değ. Kapanış
KTLEV 61.00 32.72 38.96 -36.13
EUKYO 16.99 10.69 11.51 -32.25
EGEPO 29.40 16.86 20.54 -30.14
HKTM 88.90 57.55 63.45 -28.63
YESIL 6.34 4.41 4.60 -27.44
IZFAS 10.95 7.61 7.98 -27.12
RUBNS 46.20 31.64 34.48 -25.37
BURCE 145.40 107.60 113.50 -21.94
AVHOL 114.30 71.45 89.80 -21.43
ULUSE 207.50 153.90 163.90 -21.01
MARKA 12.98 9.99 10.57 -18.57
EUYO 17.54 12.91 14.46 -17.56
EYGYO 27.30 21.50 22.56 -17.36
TGSAS 31.02 25.00 25.68 -17.21
GRTRK 42.16 33.10 35.22 -16.46
ARASE 58.00 46.88 48.58 -16.24
GSDDE 9.96 8.14 8.36 -16.06
HUNER 9.98 8.11 8.42 -15.63
GEREL 26.40 20.72 22.30 -15.53
PAMEL 174.30 141.20 147.70 -15.26
INDES 23.48 19.31 19.99 -14.86
MMCAS 11.34 8.48 9.68 -14.64
KERVN 1.30 1.08 1.11 -14.62
IZMDC 8.64 7.20 7.38 -14.58
BIGCH 43.90 33.66 37.60 -14.35
SANEL 22.98 19.11 19.70 -14.27
VAKFN 10.27 8.36 8.88 -13.53
KRTEK 30.50 24.58 26.58 -12.85
EPLAS 8.58 7.26 7.49 -12.74
AKSUE 33.00 27.62 28.84 -12.61
VKFYO 28.50 21.76 24.92 -12.56
LUKSK 64.55 51.35 56.45 -12.55
ETYAT 11.02 8.83 9.65 -12.43
AKFYE 16.70 13.92 14.65 -12.28
TAVHL 128.20 112.50 112.50 -12.25
PSDTC 66.15 57.05 58.10 -12.17
BIENY 72.05 61.55 63.70 -11.59
MERCN 40.46 34.50 35.78 -11.57
CONSE 8.41 7.30 7.44 -11.53
MZHLD 10.44 8.82 9.25 -11.40
LIDER 158.00 136.00 140.10 -11.33
PGSUS 903.30 798.40 803.10 -11.09
AYEN 41.62 34.60 37.02 -11.05
ZEDUR 84.20 67.05 74.90 -11.05
ICUGS 11.10 8.80 9.88 -10.99
EDATA 12.93 10.90 11.52 -10.90
RPFGY 4,443.80 3,917.50 3,960.10 -10.88
HEKTS 27.62 23.98 24.64 -10.79
THYAO 254.50 227.00 227.10 -10.77
RPAVS 4,780.30 4,267.90 4,267.90 -10.72
GMTAS 12.78 10.50 11.45 -10.41
DOCO 3,350.00 2,950.00 3,005.00 -10.30
ATEKS 105.60 92.20 95.45 -9.61
OYAYO 31.28 26.64 28.28 -9.59
IMASM 19.20 16.48 17.36 -9.58
SASA 54.10 47.86 49.00 -9.43
ISFIN 12.25 10.78 11.10 -9.39
MAALT 900.00 791.00 816.40 -9.29
ATAKP 75.90 66.95 69.00 -9.09
IDGYO 7.06 6.04 6.43 -8.92
GSDHO 4.85 4.19 4.44 -8.45
IHLGM 1.43 1.28 1.31 -8.39
QUAGR 7.06 6.39 6.47 -8.36
YGYO 2.54 2.22 2.33 -8.27
AVTUR 8.10 6.75 7.45 -8.02
RALYH 87.50 76.05 80.75 -7.71
ERCB 142.10 119.70 131.20 -7.67
BURVA 66.65 59.70 61.60 -7.58
GLYHO 14.01 12.06 13.00 -7.21
GARAN 53.75 47.80 50.00 -6.98
COSMO 146.30 111.50 136.10 -6.97
TATGD 41.82 37.50 38.92 -6.93
MERKO 10.58 9.10 9.85 -6.90
A1CAP 44.24 39.00 41.26 -6.74
AKSEN 40.22 35.98 37.60 -6.51
KGYO 53.20 43.86 49.80 -6.39
AEFES 111.50 98.00 104.50 -6.28
FORTE 105.10 89.00 98.60 -6.18
ITTFH 3.70 3.36 3.48 -5.95
EKGYO 8.87 8.15 8.35 -5.86
SAMAT 18.99 16.54 17.90 -5.74
MAKTK 6.20 5.49 5.86 -5.48
GARFA 80.40 70.20 76.00 -5.47
HATEK 11.60 10.40 10.97 -5.43
SMART 15.50 13.04 14.70 -5.16
AKBNK 29.78 26.74 28.44 -4.50
MTRKS 52.05 48.30 49.80 -4.32
BVSAN 102.50 91.30 98.10 -4.29
GLRYH 12.55 10.40 12.04 -4.06
ODAS 12.80 10.58 12.28 -4.06
GESAN 93.40 84.65 89.70 -3.96
VKING 33.40 30.42 32.10 -3.89
KLGYO 3.19 3.02 3.07 -3.76
ESEN 97.30 82.25 93.70 -3.70
SMRTG 75.00 68.10 72.25 -3.67
KMPUR 83.05 73.85 80.10 -3.55
FROTO 905.00 832.00 873.30 -3.50
PENTA 23.60 22.42 22.78 -3.47
VBTYZ 80.00 69.65 77.30 -3.38
EGPRO 138.58 128.79 134.00 -3.30
SAHOL 60.55 56.75 58.60 -3.22
YYAPI 3.11 2.80 3.01 -3.22
PRKAB 36.26 31.92 35.10 -3.20
CASA 94.00 83.00 91.00 -3.19
BRKSN 23.50 21.12 22.78 -3.06
MRGYO 8.87 7.52 8.60 -3.04
ISKPL 9.68 8.72 9.39 -3.00
TLMAN 81.90 76.00 79.45 -2.99
ISSEN 13.60 12.70 13.21 -2.87
ZOREN 4.93 4.54 4.79 -2.84
KLSYN 6.21 5.73 6.04 -2.74
OZKGY 9.53 8.48 9.28 -2.62
UZERB 176.10 167.00 171.50 -2.61
TURGG 303.90 276.60 296.50 -2.44
DOGUB 13.37 12.70 13.05 -2.39
AKYHO 3.92 3.56 3.83 -2.30
NATEN 235.60 193.20 230.20 -2.29
SEKFK 17.35 15.62 16.96 -2.25
ECZYT 221.40 205.70 216.90 -2.03
MAGEN 61.65 48.50 60.40 -2.03
BFREN 6,558.00 6,028.00 6,427.40 -1.99
IHLAS 1.08 1.04 1.06 -1.85
KZBGY 21.98 20.22 21.58 -1.82
DAGHL 13.19 12.85 12.95 -1.82
MACKO 86.90 82.30 85.35 -1.78
DOAS 274.45 254.37 269.60 -1.77
MNDTR 18.61 17.06 18.29 -1.72
TSGYO 6.61 6.26 6.50 -1.66
VERTU 36.80 34.70 36.20 -1.63
SNKRN 24.80 23.40 24.40 -1.61
IHAAS 20.10 18.55 19.80 -1.49
ALBRK 4.02 3.77 3.96 -1.49
ETILR 15.45 13.90 15.22 -1.49
MSGYO 9.59 9.07 9.45 -1.46
LOGO 72.55 67.20 71.50 -1.45
KARTN 83.00 74.50 81.85 -1.39
YKBNK 16.26 15.02 16.07 -1.17
GLDTR 146.95 143.10 145.50 -0.99
PETKM 19.60 18.62 19.41 -0.97
ERSU 9.34 8.70 9.25 -0.96
USDTR 2,561.50 2,272.20 2,537.00 -0.96
KAREL 27.68 23.00 27.46 -0.79
ENJSA 50.60 46.02 50.20 -0.79
KRDMD 26.12 23.54 25.92 -0.77
AKENR 5.36 4.91 5.32 -0.75
ISYAT 7.15 6.72 7.10 -0.70
BUCIM 8.60 7.55 8.54 -0.70
ALCTL 97.80 91.00 97.15 -0.66
BAYRK 11.37 9.68 11.30 -0.62
YUNSA 86.30 77.50 85.85 -0.52
ADESE 2.01 1.91 2.00 -0.50
MRSHL 642.70 605.10 640.00 -0.42
IZINV 33.40 30.46 33.36 -0.12
EKSUN 90.90 82.55 90.80 -0.11
ONCSM 212.80 177.10 212.70 -0.05

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu